Zum aktuellen Stand meiner Ahnenforschung in Hinterpommern und der Neumark (Kreis Königsberg/Nm.) möchte ich hier die Namen und Daten der Spitzenahnen bekannt geben. Das sind die jeweils ältesten bekannten Ahnen eines Familiennamens.
Über Austausch mit anderen Familienforschern, die aufgrund dieser Daten eine mögliche Ahnengemeinschaft entdecken, würde ich mich freuen.
Folgende Quellen standen mir zur Verfügung:
- Dok = Dokumente, wie beglaubigte Auszüge aus einem Geburts-, Tauf-, Heirats- oder Sterberegister
- KB = persönliche Kirchenbuch-Einsicht
- DGB = Deutsches Geschlechterbuch, Band 57 (Pommersches GB, Band 2)
Abkürzungen:
- G = Geburt / Taufe
- HZ = Hochzeit
- T = Tod / Beerdigung
- Eltern = als Eltern bei einem Taufeintrag im Kirchenbuch genannt.
- err = zurückgerechnet aus den Daten eines Sterbeeintrags
- vor = zurückgerechnet von dem Jahr der Geburt eines Kindes.
Die Ahnenziffern beziehen sich auf die Ahnenliste meiner Mutter als Probandin (*1935).
Geburtsname | Vorname | Ort | Ereignis | Zeit | Quelle | Ahnenziffer |
Backhaus | Caroline | Gräwenhagen | HZ | vor 1800 | Dok | 57 |
Bartelt | Jürgen | Rehwinkel | HZ | vor 1569 | DGB | 3220 |
Becker | Martin | Ball | G | 1600 err | DGB | 1600 |
Block | Brosius | Rehwinkel | T | vor 1583 | DGB | 3224 |
Brandl | Elisabeth | Selow | Eltern | Dok | 55 | |
Brehmer | Anna Julia | Uchtenhagen | G | 1699 err | KB | 507 |
Budde | Emerentia | Rehwinkel | HZ | 1595 | DGB | 1615 |
Carsten | Borchardt | Güntersberg | T | 1638 | DGB | 3214 |
Dettmer | Tobias | Pagenkopf | G | 1700 err | KB | 504 |
Dreger | Lorenz | Freiheide | G | 1683 | KB | 496 |
Erdmann | Wilhelm | Gräwenhagen | HZ | vor 1800 | Dok | 56 |
Grams | Maria Elisabeth | Dahlow | HZ | 1780 | Dok | 49 |
Grapentin | Frau | Rehwinkel | HZ | 1610 | DGB | 3207 |
Haase | Elisabeth | Alt Rüdnitz | HZ | vor 1799 | Dok | 33 |
Hannemann | Anna Elisabeth | Kannenberg | Eltern | Dok | 255 | |
Hauf | Hans | Pagenkopf | HZ | vor 1714 | KB | 500 |
Hein | Paul | Güntersberg | HZ | vor 1620 | DGB | 3212 |
Heise | Regina | Altcüstrinchen | Eltern | Dok | 93 | |
Heller | Carl Gottlieb | Cramonsdorf | HZ | 1796 | KB | 120 |
Herse | Johann Michael | Alt Lietzegöricke | G | 1777 | Dok | 72 |
Hinz | Drews | Rehwinkel | T | vor 1583 | DGB | 3226 |
Hoeffen | Louise | Weitenhagen | G | 1744 err | KB | 123 |
Ihnow | Regina | Altcüstrinchen | Eltern | Dok | 95 | |
Kamrath | Johann David | Dahlow | HZ | 1780 | Dok | 48 |
Klemer | Martin | Altcüstrinchen | HZ | 1799 | Dok | 44 |
Knüppel | Anna Luise | Alt Rüdnitz | HZ | vor 1825 | Dok | 17 |
Krause | Friederike | Altcüstrinchen | G | 1798 | Dok | 19 |
Krüger | Georg | Güntersberg | T | DGB | 6426 | |
Ladwig | Heinrich | Rehwinkel | HZ | 1595 | DGB | 1614 |
Luck | Christian | Selow | Eltern | Dok | 54 | |
Maaß | Michael | Friedrichsberg | HZ | vor 1800 | Dok | 58 |
Marquardt | David | Kannenberg | HZ | vor 1759 | KB | 254 |
Matthes | Hans | Alt Rüdnitz | HZ | vor 1788 | Dok | 40 |
Melcher | Anna Dorothea | Alt Rüdnitz | HZ | 1799 | Dok | 45 |
Moritz | Martin | Alt Rüdnitz | HZ | vor 1799 | Dok | 32 |
Nack | Michael | Selow | Eltern | Dok | 52 | |
Neumann | Chim | Rehwinkel | T | DGB | 6408 | |
Pansch | Barbara | Zampelhagen | HZ | 1754 | Dok | 249 |
Piper | Joachim | Pegelow | HZ | vor 1760 | KB | 102 |
Polemann | Berta | Rehwinkel | HZ | 1617 | DGB | 1611 |
Rave | Heinrich | Rehwinkel | HZ | 1610 | DGB | 3206 |
Retzlaff | Bartholomäus | Rehwinkel | T | 1587 | DGB | 3216 |
Schulz | Jacob | Aldig-Neu-Reetz | G | 1770 err | Dok | 42 |
Seefeldt | Regina | Selow | Eltern | Dok | 53 | |
Siecke | Hans | Altcüstrinchen | Eltern | Dok | 92 | |
Utecht | Demuth | Friedrichsberg | Eltern | Dok | 59 | |
Warsow | Johann David | Cramonsdorf | G | 1752 err | KB | 122 |
Wurl | Michel | Altcüstrinchen | Eltern | Dok | 94 | |
Zache | Elisabeth | Alt Lietzegöricke | G | 1749 | KB | 37 |
Zastrow | Friedrich | Pagenkopf | G | 1699 err | KB | 506 |
Hallo Susanne,
Ich würde mich gern teilen diese meine Familie ist aus Alt Rüdnitz Königsberg/Neumark gekommen. Mein 3. Urgroßvater ist Christian Neumann 1807-1891 Er und seine Familie (Frau und 2 Kinder, Christian und Henrietta) haben Alt Rudnitz verlassen, 1843 nach Amerika abwandernd. Ich bin in der Suche nach seiner Familie die blieb vielleicht im Bereich von Neumark zurück? Ich würde gern wissen, wer meine anderen Großeltern, Tanten, Onkel und natürlich Vetter sind.
Meine anderen Nachnamen, die auf Ihrem Blog hier verzeichnet werden, sind Bartelt, Dettmer, Hannemann, Krause, Krüger, Ladwig, Lueck, Melcher, Schultz, Seefeldt, und es gibt mehr ich bin überzeugt, dass Sie hier nicht anhaben, dass ich fortsetzen konnte Schlagseite zu haben, der auf meinem Baum ist, wer nach Amerika abgewandert ist.
Ich schätze die Forschung, die Sie hier und dankbar getan haben, dass einige dieser Informationen dem gehören können, wonach ich gesucht habe. Wenn es irgendetwas gibt, was ich meiner Mittel und Informationen von Amerika auf unseren Familien beitragen kann, zögern Sie bitte nicht, mich zu fragen, ich werde mich freuen sich zu teilen 🙂
Das wird aus dem Englisch zu Deutsch übersetzt 🙂
Hello Pattie Ramsey,
thank for for writing me. I will check your informations as soon as possible, but not befor christmas. Maybe we can help each other to go on in this research, which seems to show no progress since a couple of months. Because at the end of the war nearly all documents have been destroyed, I nearly gave up.
So I would be glad to stay in contact.
Happy christmas, till soon
Susanne Gerdts